Эндодонтическое лечение | |
Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Трепанация зуба и обработка кариозной полости | 300 |
Снятие старой пломбы | 250 |
Закрытие перфорации | 1000 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов: 1 канала | 1500 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов: 2 каналов | 1800 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов: 3 каналов | 2000 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов: 4 каналов | 2400 |
Пломбирование каналов корней методом латеральной конденсации: 1 канала | 1500 |
Пломбирование каналов корней методом латеральной конденсации: 2 каналов | 1800 |
Пломбирование каналов корней методом латеральной конденсации: 3 каналов | 2000 |
Пломбирование каналов корней методом латеральной конденсации: 4 каналов | 2400 |
Повторная медикаментозная обработка корневых каналов | 500 |
Распломбировка канала (резоцин – формалин, цемент) 1 канал | 1000 |
Распломбировка канала (гуттаперча или паста) 1 канал | 800 |
Извлечение инородных тел из канала зуба (в т.ч. штифтом) | 1000 |
Временные пломбировочные материалы для каналов зубов: Calasept, Metapex, Cresophene, Septomixine | 500 |
Гигиена и профилактика | |
Комплексная чистка всех зубов (УЗ+Air Flow+полировка пастами) | 3000 |
Комплексная гигиена 1ого зуба | 150 |
Фторирование 1ого зуба | 100 |
Медицинская повязка (солкосерил, метрогил) | 50 |
Глубокое фторирование | 500 |
Лечение аппаратом Vector (1 сегмент) | 3500 |
Лечение аппаратом Vector (1 челюсть) | 7000 |
Лечение аппаратом Vector (2 челюсти) | 12000 |
Консультация | Бесплатно |
Консультация терапевта | Бесплатно |
Компьютерная диагностика | 300 |
Орто для пациентов не из нашей клиники | 1000 |
Контрольный осмотр | 0 |
Справка | 300 |
Анестезия инъекционная (ультракаин) | 300 |
Дополнительная анестезия | 150 |
Анестезия аппликационная | 100 |
Применение коффердама | 300 |
Оптрагейт (роторасширитель) | 150 |
Лечение поверхностного кариеса | 3000 |
Лечение среднего кариеса | 3300 |
Лечение глубокого кариеса | 3500 |
Изготовление силиконового ключа | 500 |
Временная пломба хим. отверждения | 200 |
Временная пломба СИЦ | 350 |
Подкладочный материал (Vetrebond, Ionosil) | 300 |
Vitremer | 800 |
Фиксация стекловолоконного штифта | 1200 |
Прямой винир из композитного материала | 4000 |
Восстановление культи зуба | 2000 |
Терапия
Ортопедия
Диагностические модели | 2000 |
Металлокерамическая коронка стандарт | 10000 |
Металлокерамическая коронка фронт | 10000 |
Коронка E-max | 18000 |
Металлокерамическая коронка на имплантах без стоимости абатмента | 10000 |
Керамическая коронка (цирконий) | 20000 |
Первичная телескопическая коронка (Co-Cr) | 10000 |
Вторичная телескопическая коронка (Co-Cr) | 10000 |
Винир керамический IPS e.max. | 18000 |
Плечевая масса | 1500 |
Десневая масса | 1500 |
Культевая вкладка неразборная | 6000 |
Культевая вкладка разборная | 6000 |
Культевая вкладка с аттачментом | 8000 |
Вкладка керамическая (inlay, onlay) | 15000 |
Культевая вкладка облицованная керамикой | 6000 |
Культевая вкладка (цирконий) | 12000 |
Временная пластмассовая коронка лабараторная | 1500 |
Временная пластмассовая коронка прямого изготовления | 1000 |
Силиконовый блок | 500 |
Полный съёмный протез (акриловая пластмасса) | 18000 |
Полный съёмный протез (Acry Free) | 28000 |
Съёмный иммедиат-протез («бабочка») | 8000 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 32000 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией | 42000 |
Нейлоновый протез | 35000 |
Двусторонний бюгельный протез с использованием запирающих замков (индивидуально) | 80000 |
Односторонний бюгельный протез с использованием запирающего замка (индивидуально) | 64000 |
Перебазировка лабараторная | 8000 |
Починка протеза простая (трещина) лабораторная | 6000 |
Починка протеза сложная (приварка до2 зубов, кламмеров, перелом) | 8000 |
Оттиск силиконовой массой | 700 |
Оттиск альгинатной массой | 500 |
Wax-up (за 1 единицу) | 700 |
Изготовление каппы (отбеливающей, ретенционной, при бруксизме) | 4000 |
Починка протеза в клинике | 500 |
Перебазировка протеза в клинике | 3000 |
Хирургия, парадонтология
Простое удаление | 2000 |
Сложное удаление | 2500 |
Сложное удаление | 3000 |
Сложное удаление | 3500 |
Сложное удаление | 4000 |
Сложное удаление | 4500 |
Сложное удаление | 5000 |
Удаление парадонтозного зуба | 2000 |
Удаление ретенированого зуба | 7000 |
Резекция верхушки корня | 5500 |
Иссечение кисты мягких тканей | 4500 |
Вскрытие абсцесса (дренаж) | 1000 |
Лечение перикоронита (иссечение десневого капюшона) | 1100 |
Применение препарата Neocones | 350 |
Наложение швов | 500 |
Установка имплантата Osstem (Корея) | 25000 |
Установка формирователя денсны (Osstem) | 3000 |
Установка имплантата Strauman (Nobel) – (Германия) | 33000 |
Установка формирователя десны (Straumannl) | 3000 |
Закрытый синус-лифтинг | 8000 |
Открытый синус-лифтинг | 25000 |
Использование 1ого флакона BioOss | 8000 |
Использование костного скребка | 10000 |
Использование коллагеновой мембраны | 8000 |
Мягкотканная операция в области 1ого имплантата | 8000 |
Использование хирургического шаблона Picasso | 8000 |
Использование BioOss в области 1ого имплантата | 5000 |
Установка импланта (AlphaBio) | 20000 |
Установка формирователя десны (AlphoBio) | 3000 |
Детская стоматология | |
Консультация | 200 |
Наложение девитализирующего средства | 1700 |
Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации | 3000 |
Лечение пульпита временного зуба в одно посещение с помощью препарата Пульпотек | 4900 |
Лечение кариеса временного зуба | 2000 |
Лечение среднего кариеса постоянного зуба | 2200 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба | 2500 |
Установка пломбы химического отверждения (временные зубы) | 880 |
Удаление временного зуба | 1500 |
Удаление подвижного временного зуба | 1100 |
Герметизация фиссур без расшлифовки (1 зуб) | 1100 |
Герметизация фиссур с расшлифовкой | 1700 |
Профессиональная гигиена полости рта | 1500 |
Серебрение зубов (1 ЗУБ) | 400 |
Прием детского стоматолога в случае отказа ребенка от лечения по независящим от врача причинам | 800 |
Аппликация фтористого геля в индивидуальной ложке, все зубы | 1200 |
Фторирование зубов | 500 |
Аппликация кальциевого геля в индивидуальной ложке, все зубы | 1200 |
Покрытие фторсодержащим лаком Дюфарат (1 зуб) | 50 |
Покрытие фторсодержащим лаком Biflurid (1 зуб) | 100 |
Аппликации фтористого геля (1 зуб) | 130 |
Аппликация кальциевого геля (1 зуб) | 110 |
Временная пломба | 300 |
Пластика уздечки | 4000 |
Детская стоматология
Консультация | 300 |
Справка в сад | 300 |
Лечение кариеса временного зуба | 2000 |
Наложение девитализирующего средства | 1700 |
Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации | 3000 |
Лечение пульпита временного зуба в одно посещение с помощью препарата Пульпотек | 4900 |
Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба | 3000 |
Лечение среднего кариеса постоянного зуба | 3300 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба | 3500 |
Удаление временного зуба | 1500 |
Герметизация фиссур без расшлифовки (1 зуб) | 1100 |
Герметизация фиссур с расшлифовки | 1700 |
Профессиональная гигиена полости рта | 1500 |
Серебрение зубов (1 зуб) | 400 |
Прием детского стоматолога в случае отказа ребенка от лечения по независящим от врача причинам | 800 |
Аппликация фтористого геля в индивидуальной ложке, все зубы | 1200 |
Аппликация кальциевого геля в индивидуальной ложке, все зубы | 1200 |
Покрытие фторсодержащим лаком Дюфарат (1 зуб) | 50 |
Покрытие фторсодержащим лаком Biflurid (1 зуб) | 100 |
Аппликации фтористого геля (1 зуб) | 130 |
Аппликация кальциевого геля (1 зуб) | 110 |
Фторирование зубов | 500 |
Пластика уздечки | 4000 |
Временная пломба | 300 |
Ортодонтическое лечение
Комплексная диагностика перед началом ортодонтического лечения (снятие оттисков, отливка контрольно-диагностических моделей, измерение и расчет данных измерения контрольно-диагностических моделей, анализ ОПТГ, ТРГ, 3Д КТ, установление диагноза, разработка плана лечения) | 4000 |
Металлической лигируемые брекеты Victory, Mini Diamond, Mini Master, Biomin, Titanium, Smart Clip SL, In-Ovation 1 челюсть ( включая фиксацию) | 28000 |
Эстетическая прозрачная брекет- система Clarity Advanced (керамика) 1 челюстьЭстетическая сапфировая брекет-система Inspire Ice 1 челюсть ( включая фиксацию) | 44000 |
Металлическая самолигируемая брекет- система Damon Q , Damon 3, H4, Empower 1 челюсть ( включая фиксацию) | 40000 |
Активация брекет-системы ( 1 челюсть ) | 3000 |
Трейнер ( лечение с использованием силиконового двучелюстного аппарата ) LM-активатор, миобрейс, T4k , T4A, ОТ- корректоры | 9000 |
Индивидуальный съемный одночелюстной аппарат ( Аппарат Шварца)- для расширения верхней и нижней челюсти | 10000 |
Индивидульный съемный двучелюстной аппарат ( Твин Блок) – для лечения глубокого дистального прикуса | 20000 |
Контрольный осмотр пациентов, проходящих лечение на съемной аппаратуре | 800 |
Аппарат Хааза /Дерихсхвайлера ( несъемные индивидуальные аппараты для расширения верхней челюсти) | 16000 |
Лечение с использованием прозрачных индивидуальных капп ( Инвизилайн, 3D Smile) | 300000 |
Фиксация несъемного ретейнера ( в области 1 зуба) | 800 |
Фиксация несъемного ретейнера ( 1 челюсть ) | 5000 |
Ретенционная каппа ( 1 челюсть ) | 5500 |
Ретенционная пластинка ( 1 челюсть ) | 7000 |
Снятие брекет-системы ( 1 челюсть ) | 5000 |
Снятие несъемного ретейнера ( 1 челюсть) | 3000 |
Фиксация металлического брекета | 800 |
Фиксация керамического /сапфирового брекета | 1500 |
Починка съемного аппарата | 2000 |
Частичная брекет-система 2×4 | 20000 |
Частичная брекет-система (до 5 брекетов) | 17000 |
Изготовление профилактического съемного аппарата с искусственными зубами при раннем удалении молочных зубов – с 2мя зубами | 5000 |
Изготовление профилактического съемного аппарата с искусственными зубами при раннем удалении молочных зубов – с 3мя зубами | 5500 |
Изготовление профилактического съемного аппарата с искусственными зубами при раннем удалении молочных зубов – с 4мя зубами | 6000 |
Консультация | 500 |
Консультация ортодонта | 500 |
Отбеливание
Отбеливание Opalescence Boost PF | 12000 |